Zulassungszahlen / Marktanteile

 
Zulassungszahlen Deutschland PKW 2001-2023 nach Opel Modellen
Marktanteilsentwicklungen im Verlauf
Jahr Anzahl der PKW absolut Neuzulassungen Deutschland Marktanteil PKW Neuzlassungen nur Deutschland Marktanteil PKW Neuzlassungen Europa (ohne Deutschland)
1950 32606 21,81%
1951 29826 16,72%
1952 28675 14,26%
1953 48069 19,19%
1954 63440 20,01%
1955 78009 18,63%
1956 82875 16,57%
1957 102199 18,10%
1958 128876 16,65%
1959 139780 16,89%
1960
1961
1962
1963 301844 23,75%
1964 342477 25,50%
1965 330619 21,79%
1966 324869 21,57%
1967 275821 20,33%
1968 272120 19,09%
1969 349630 18,99%
1970 405554 19,25%
1971 403043 18,73%
1972 456189 21,29%
1973 420679 20,71%
1974 296750 17,53%
1975 381397 18,11%
1976 465615 20,14%
1977 490651 19,16%
1978 514478 19,51%
1979 470482 17,93%
1980 402015 16,57%
1981 370285 15,89%
1982 390082 18,10%
1983 416428 17,16%
1984 347353 14,51%
1985 322210 13,54%
1986 374737 13,24%
1987 404876 13,89%
1988 376830 13,42%
1989 404254 14,28%
1990 455590 14,98%
1991 609337 14,65%
1992 575190 14,64%
1993 413295 12,94%
1994 420862 13,11%
1995 547309 16,51%
1996 557229 15,94%
1997 545293 15,46%
1998 529425 14,17% 9,70%
1999 522170 13,73% 10,00%
2000 411193 12,17% 9,70%
2001 396214 11,86% 9,80%
2002 337535 10,38% 9,10%
2003 332781 10,28% 8,90%
2004 334491 10,24% 8,80%
2005 347960 10,41% 8,60%
2006 334479 9,64% 8,20%
2007 285267 9,06% 8,30%
2008 258274 8,26% 6,90%
2009 338603 8,89% 7,10%
2010 233498 8,01% 7,10%
2011 254605 8,02% 7,10%
2012 213627 6,93% 6,60%
2013 207461 7,03% 6,70%
2014 219084 7,21% 6,80%
2015 229352 7,15% 6,40%
2016 243792 7,27% 6,20%
2017 243715 7,08% 5,80%
2018 227967 6,60% 5,47%
2019 215684 6,00% 5,01%
2020 146219 5,00%
2021 161852 6,20%
2022 144588 5,50%
2023 144901 5,10%
Marktanteile