Vectra B
Kennzahlen
Inhalt | Daten |
---|---|
Bauzeit | Aug 1995 - Jan 2002 |
Aufbauten | 4-türige und 5-türige Schräghecklimousine / Caravan |
Plattform | GM2900 (GM) |
Stückzahl | 2.136.671 |
Bestellstart | 21 Aug 1995 (4/5-türer) / 13. Sep 1996 (Caravan) / 02. Jan 1999 (Facelift) |
Produktionsstart | unbekannt (vermutlich Aug 1995) / unbekannt (Facelift) |
Verkaufsstart | 21 Okt 1995 (4/5-türer) / 16. Nov 1996 (Caravan) / nicht bekannt (Facelift) |
Facelift | Januar 1999 |
Bestellschluß | unbekannt (vermutlich Ende 2001) |
Produktionseinstellung | unbekannt (vermutlich Jan 2002) |
Produktionsort | Rüsselsheim (Deutschland) |
Historie
Januar 1998: Das 1 Millionste Expemplar des Vectra B rollt nach 2 1/2 Jahren Bauzeit vom Band. Es ist eine rote Limousine in Sport-Ausstattung mit 2,5 V6 Motor.
an der Seite wird noch gearbeitet
Vectra B Facelift Caravan Sport V6 (Motortyp Y26SE)
Jahr 2000 178 Stück
Jahr 2001 859 Fahrzeuge
Insgesamt 1037 Autos produziert
Verkaufszahlen
Ausstattung | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Gesamt |
GL | 13.392 | 57.983 | 51.301 | 32.443 | 11.537 | 7.178 | 9.906 | 77 | 183.817 |
Comfort/ Selection | 33.421 | 152.557 | 127.738 | 70.612 | 126.714 | 104.256 | 70.894 | 12.051 | 699.243 |
Sport | 4.113 | 15.743 | 23.279 | 3.038 | 231 | 7.332 | 23.878 | 2.662 | 80.276 |
CD | 24.293 | 147.643 | 114.824 | 59.513 | 41.459 | 37.210 | 78.365 | 2.095 | 505.402 |
CDX | 7.150 | 31.791 | 29.641 | 17.884 | 18.594 | 12.283 | 10.591 | 632 | 128.566 |
Young | 7.832 | 26.023 | 20.903 | 10.963 | 145 | | | | 65.866 |
BelAir | | | 37.038 | 159.482 | 2.715 | | | | 199.235 |
Hattrick | | | | 39.239 | 596 | | | | 39.835 |
Edition 100 | | | | 4 | 107.132 | 1.200 | | | 108.336 |
Design Edition | | | | | 277 | 485 | | | 762 |
Edition 2000 | | | | | 2.473 | 65.056 | 512 | | 68.041 |
Zwischen- summe | 90.201 | 431.740 | 405.724 | 393.178 | 311.873 | 235.000 | 194.146 | 17.517 | 2'079.379 |
i500 | 1.112 | 191 | 274 | 1.577 | |||||
div. andere | 55.715 | ||||||||
Gesamt | 2'136.671 |
Quellen:
www.vectra16v.com / Adam Opel (bis Zwischensumme)
Irmscher GmbH (i500)
Buch "Opel Love" Seite 130
Literatur / Links
www.ascona-info.de/Vectra_B_Sondermodelle.html
www.vectraturbo.de/
https://alt-opel.eu/index.php?sn=clubzeitung_251
http://www.vectraturbo.de/
http://www.vectra16v.com/verkaufszahlen_a.html
Ausstattungsreihen
Ausstattung | Modellcode | Zeitraum | Logo |
---|---|---|---|
| xx/xx - lfd | ohne | |
| xx/xx - lfd | ohne | |
| xx/xx - lfd |
|