Astra F Sport
November 1994 - September 1998 (Mtgl. A)
| Modell | Opel Astra F Sport 5-türig |
| Baujahr | 14. November 1994 (Modelljahr 1995) |
| Kennzeichen | HR - KX 77 |
| Gekauft/ mit Laufleistung | Neuwagen |
| Neupreis/ Kaufpreis | 30.840 DM Grundpreis / |
| Verkauft/ mit Laufleistung | September 1998 ? km |
| Verkaufpreis | ? DM |
| Motor | 1,6 16V Benziner - 74 kW / 100 PS Motorcode X16XEL |
| gef. Fahrleistung | ? km |
| Fahrwerk | Sportfedern H&R 30mm tiefer |
| Reifen | 185/?? R 15 auf Stahlfelge 5,5J x 15 im 6-Speichen-Design |
| Farbe | novaschwarz |
| Serienausstattung | * Servolenkung |
| Sonderausstattung | * Radio SC303 - 215 DM * Zweischichtmetallic - 560 DM * Schiebe-/Ausstelldach manuell 1.105 DM * ???? |
