Werkstattbuch / Serviceaufenthalte
Kauf/Erstzulassung des Autos: 12. Mai 2014
Verkauf des Autos:
Serviceintervall: Eco-Service (jährlich oder alle 30.000 km)
| Datum | Tätigkeit | km | Kosten / Preis |
| 28.07.2014 | Austausch Sonnenschutzrollo Tür hinten rechts | 5.400 | Garantie |
| 10.09.2014 | Wechsel Sommerreifen vorn links (Restprofil 6,0 mm) | 11.570 | 265 € |
| 07.11.2014 | Wechsel Sommerreifen auf Winterreifen | 19.156 | 1.300 € |
| 13.02.2015 | 1. Jahresinspektion | 29.824 | 252 € |
| 10.04.2015 | Wechsel Winterreifen auf Sommerreifen (Restprofil 6,0 mm vorn / 7,0 mm hinten) | 35.464 | 50 € |
| 16.07.2015 | Sensoren der Leuchtweitenregulieren gegen Feuchtigkeitseintritt geschützt, da Scheinwerfer eine zu hoch leuchten. | 43.789 | Garantie |
| 19.08.2015 | Gasdruckstrebe der elektrischen Heckklappe links ersetzt | 47.791 | Garantie |
| 10.09.2015 | Erneuerung Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn | 50.470 | 560 € |
| 28.09.2015 | Erneuerung Windschutzscheibe vorn (Steinschlag) | 52.505 | 771 € |
| 29.10.2015 | Tausch des hinteren Sensor für die Leuchweiten-/höhenreglulierung | 56.055 | Garantie |
| 05.11.2015 | Wechsel Sommerreifen auf Winterreifen (Restprofil 4,0 mm vorn / 5,0 mm hinten mit Sägezahn) | 56.710 | 50 € |
| 01.12.2015 | Winterreifen vorne rechts Druckverlust - defektes RDKS Ventil | 58.395 | Garantie |
| 16.12.2015 | 2. Jahresinspektion | 60.400 | 380 € |
| 18.02.2016 | Winterreifen vorne rechts Druckverlust - erneut defektes RDKS Ventil | 64.600 | Garantie |
| 20.04.2016 | Wechsel Winterreifen auf Sommerreifen (Restprofil 5,0 mm vorn / 7,0 mm hinten) | 72.250 | 840 € |
| 01.08.2016 | 1 neuer linker Hinterreifen Continental Sport Contact 6 | 81.400 | 350 € |
| 26.10.2016 | 3. Jahresinspektion | 89.800 | 400 € |
| 27.10.2016 | Wechsel Sommerreifen auf Winterreifen | 89.860 | 50 € |
| 22.03.2017 | Wechsel Winterreifen auf Sommerreifen (Restprofil 4,0 mm vorn / 7,0 mm hinten) | 102.379 | 50 € |
| 03.05.2017 | Erneuerung Windschutzscheibe vorn (Steinschlag) | 103.600 | 750 € |
| 30.05.2017 | TÜV / AU | 106.600 | 100 € |
| 03.07.2017 | 2 neue Vorderreifen Conti Sport Contact 6 (Reifenschaden vorn rechts) | 110.400 | 540 € |
| 01.11.2017 | Wechsel Sommerreifen auf Winterreifen (Restprofil 6,0 mm vorn / 6,0 mm hinten) 2 neue Winterreifen vorn | 119.500 | 50 € |
| 03.11.2017 | 4. Jahresinspektion Erneuerung Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten Zahnriemen, Spannrolle, Kurbelwellenriemenscheibe und Keilrippenriemen ersetzt | 119.700 | 1.330 € |
